Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario Base R$ 3.263,57R$ 3.263,57R$ 3.263,57R$ 3.263,57R$ 3.263,57R$ 2.105,53R$ 3.263,57    R$ 21.686,95
Ferias R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 1.595,52R$ 0,00    R$ 1.595,52
13º Salario R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 0,00
Outras Remuneracoes R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 0,00
Salario Bruto R$ 3.263,57R$ 3.263,57R$ 3.263,57R$ 3.263,57R$ 3.263,57R$ 3.701,05R$ 3.263,57    R$ 23.282,47
Desconto Previdencia R$ 285,03R$ 285,03R$ 285,03R$ 285,03R$ 285,03R$ 337,53R$ 285,03    R$ 2.047,71
Desconto Imposto de Renda R$ 25,51R$ 25,51R$ 25,51R$ 17,07R$ 17,07R$ 69,92R$ 17,07    R$ 197,66
Outros Descontos R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00    R$ 0,00
Total de Descontos R$ 310,54R$ 310,54R$ 310,54R$ 302,10R$ 302,10R$ 407,45R$ 302,10    R$ 2.245,37
Salario Liquido R$ 2.953,03R$ 2.953,03R$ 2.953,03R$ 2.961,47R$ 2.961,47R$ 3.293,60R$ 2.961,47    R$ 21.037,10
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
17/10/202316/10/202414/07/202524/07/2025
17/10/202316/10/202413/01/202531/01/2025
17/10/202216/10/202315/07/202424/07/2024
17/10/202216/10/202315/01/202403/02/2024
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Licenca por motivo de doenca.07/08/202508/08/2025
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS